Tagesdaten Privatstation Leipzig




 
Wetterwerte Monat März 2023

Ort: Leipzig-Grünau    Höhe: 132 m
 
 
 

Temperatur °C

Luftfeuchte %

Niederschlag mm

Taupunkt °C

Druck hPa

Wind km/h

TagMittel MaxMin Mittel Summe Mittel Mittel Maximum
1 0.5 5.7 -4.3 56 0.0 -8.7 1028.7 --
2 2.3 8.8 -2.4 56 0.0 -6.9 1023.9 --
3 0.3 2.0 -1.4 89 0.0 -1.4 1024.3 --
4 3.5 6.6 0.7 71 0.0 -1.3 1019.6 --
5 2.9 4.6 1.5 66 0.9 -2.8 1013.4 --
6 2.2 6.0 0.2 81 1.8 -0.7 1005.0 --
7 2.8 7.8 0.0 77 1.4 -1.2 998.1 --
8 0.9 2.1 0.0 99 11.3 0.7 997.9 --
9 2.3 4.3 0.6 98 10.9 1.9 996.0 --
10 9.3 13.8 3.1 71 3.6 3.9 989.6 --
11 0.8 3.0 -1.2 78 4.6 -2.9 1006.3 --
12 2.5 6.7 -3.5 68 0.1 -3.3 1012.1 --
13 11.2 16.2 6.4 68 1.4 5.4 1001.3 --
14 9.4 14.9 2.7 68 6.0 3.3 996.4 --
15 3.2 7.5 0.1 61 0.5 -4.7 1016.1 --
16 3.4 9.2 -1.9 59 0.0 -6.7 1022.0 --
17 8.7 16.2 2.2 38 0.0 -6.9 1013.7 --
18 11.7 17.5 7.3 48 0.0 0.7 1012.7 --
19 11.3 17.4 7.5 68 0.4 5.3 1015.0 --
20 10.2 13.1 8.3 87 1.4 8.1 1017.7 --
21 11.4 17.6 7.4 71 1.1 5.7 1015.8 --
22 12.5 17.6 7.9 62 0.0 4.1 1010.7 --
23 13.5 16.4 11.5 56 0.3 4.6 1007.2 --
24 12.5 17.4 9.2 68 1.3 6.6 1004.3 --
25 10.0 13.2 8.2 64 0.9 3.3 1005.0 --
26 8.7 12.7 6.6 77 3.4 4.5 1004.4 --
27 4.0 7.4 1.0 68 3.1 -2.5 1013.4 --
28 3.8 7.9 1.3 59 0.0 -4.1 1023.5 --
29 7.3 13.9 2.2 61 0.0 0.0 1017.8 --
30 12.1 18.4 9.1 68 0.8 6.0 1008.6 --
31 10.5 14.0 8.9 82 14.0 7.5 1001.4 --
Mittel / ∑ 6.6 11.0 3.2 69 68.9 0.6 1010.4 --
           
Abw.

+1.6 K

    

199.6 %

     
Min.  

-4.3

     987.9  
Max. 

18.4

  

14.0

  1031.8  
Gesamtwerte: März
Niederschlag (in l/m²) 68.9
Niederschlagstage 21
Sommertage 0
Tropentage 0
Kalte Tage 15
Frosttage 6
Eistage 0

Tägliche Schneehöhen im Winter 2020/21


© by Lars Thieme and Langfristwetter.com