Klimadaten Leipzig




Auf dieser Seite ist eine ausführliche Klimastatistik einzelner Monate der offiziellen DWD-Station Leipzig-Halle von Januar 1996 ab zu finden. Die Angaben der Abweichungen von Temperatur und Niederschlag beziehen sich auf die Durchschnittswerte der Periode von 1961 bis 2010. Aufgrund der stetig wachsenden Größe des Datenarchivs wurde die Tabelle in zwei Teile aufgeteilt.

Neben der Klimastatistik ist unter dem entsprechenden Menüpunkt auch eine Übersicht meteorologischer Extremwerte der letzten 60 Jahre von der Region Leipzig dargestellt.
 

Jahr 2015

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C 2.9 1.3 5.6 8.9 13.4 16.7 20.6 21.4 13.9 8.5 8.1 7.2 10.7
Ano in K +2.9 +0.4 +1.4 +0.4 +0.1 +0.2 +2.1 +3.3 -0.4 -1.1 +3.5 +6.1 +1.6
RR in % 132 21 92 72 35 47 114 168 68 150 134 42 91
Max in °C 14.6 11.0 17.5 23.5 28.5 30.7 37.0 35.8 28.9 20.6 19.4 14.9 37.0
Min in °C -3.5 -7.0 -3.8 -2.0 2.4 5.8 7.7 10.0 5.1 -1.3 -2.5 -4.8 -7.0

Auffälligkeiten

- höchstes Maximum (37.0°C) seit vielen Jahren
- ungewöhnlich hohes Jahresminimum (-7.0°C)
- wärmster Hochsommer (Jul + Aug) seit Aufzeichnungsbeginn
- mit Abstand mildester Dezember seit Aufzeichnungsbeginn



Jahr 2014

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C 1.4 5.1 7.5 11.8 13.1 16.7 20.6 17.2 15.8 12.7 6.7 2.8 11.0
Ano in K +1.4 +4.2 +3.3 +3.3 -0.2 +0.2 +2.1 -0.9 +1.5 +3.1 +2.1 +1.7 +1.8
RR in % 66 32 31 64 244 41 209 128 72 91 15 92 99
Max in °C 12.6 14.9 21.4 22.7 28.6 33.0 34.2 30.1 27.2 23.2 18.6 12.6 34.2
Min in °C -12.2 -3.5 -1.8 0.4 2.5 6.6 9.4 8.2 6.8 2.7 -2.7 -8.9 -12.2

Auffälligkeiten

- äußerst milder und sehr trockener Winter (seltene Kombination)
- extrem trockenes erstes Jahresdrittel, gefolgt von extrem nassen Mai
- unwetterreicher Hochsommer
- sehr milder Herbst (zweitmildester nach 2006)



Jahr 2013

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C 0.1 -0.4 -1.2 9.0 13.1 16.7 20.5 19.1 13.7 11.3 5.1 4.3 9.3
Ano in K +0.1 -1.0 -5.3 +0.6 -0.1 +0.2 +2.2 +1.1 -0.5 +1.7 +0.6 +3.0 +0.2
RR in % 140 101 78 98 235 133 45 102 111 128 157 59 114
Max in °C 13.7 7.6 13.5 25.4 25.5 32.2 34.1 35.4 29.1 22.7 16.0 11.5 35.4
Min in °C -15.3 -6.7 -12.1 -3.8 2.4 6.4 10.6 9.2 1.9 -0.6 -5.8 -3.6 -15.3

Auffälligkeiten

- sonnenscheinärmster Winter seit 1951
- kältester März seit 120 Jahren
- äußerst nasser Frühsommer (Hochwasser Elbe/Mulde)
- sehr milder + trockener Dezember (seltene Kombination)



Jahr 2012

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C 2.1 -3.0 7.6 9.2 15.3 16.3 18.7 19.5 15.3 9.4 5.7 1.8 9.8
Ano in K +2.1 -3.6 +3.5 +0.8 +2.1 -0.2 +0.4 +1.5 +1.1 -0.2 +1.2 +0.5 +0.8
RR in % 180 50 13 34 107 144 88 42 66 29 132 110 84
Max in °C 12.6 11.3 22.1 29.5 30.0 31.5 32.9 37.2 31.0 24.7 13.8 14.3 37.2
Min in °C -10.8 -21.5 -4.7 -4.4 1.5 5.5 8.1 7.5 4.6 -4.3 -3.3 -12.1 -21.5

Auffälligkeiten

- sehr kalter Februar mit ungewöhnlich kalten Temperaturen (bis -21.5°C)
- gefolgt von sehr mildem und trockenen März
- wärmstes Max im August seit mindestes 20 Jahren (37.2°C)
- äußerst mildes Weihnachten
- große Amplitude zwischen absolutem Jahresmax und Jahresmin (58.7°)



Jahr 2011

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C 1.6 0.3 5.2 12.2 14.7 18.0 17.3 18.7 16.1 10.2 4.2 4.2 8.3
Ano in K +1.6 -0.3 +1.1 +3.8 +1.5 +1.5 -1.0 +0.7 +1.9 +0.6 -0.3 +2.9 +1.2
RR in % 137 54 24 36 73 118 243 125 153 68 0 95 104
Max in °C 12.1 11.8 18.7 24.6 30.0 30.3 29.6 32.6 28.9 27.4 15.6 14.4 32.6
Min in °C -9.3 -13.4 -6.6 1.6 0.8 8.8 8.2 8.5 7.3 -0.7 -4.0 -1.8 -13.4

Auffälligkeiten

- extrem warmer April
- extrem trockenes Frühjahr
- als Ausgleich sehr nasser Sommer
- sehr gewitterreicher August und September
- trockenster November seit Messbeginn (längste Dürreperiode mit 37 Tagen ohne Niederschlag)
- November und Dezember mit gleicher Mitteltemperatur



Jahr 2010

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C -4.8 -0.6 4.8 9.2 10.8 17.3 21.8 17.7 13.2 8.4 5.2 -4.2 8.3
Ano in K -4.8 -1.2 +0.7 +0.8 -2.4 +0.8 +3.5 -0.3 -1.0 -1.2 +0.7 -5.5 -0.8
RR in % 70 57 113 53 256 18 77 268 304 42 230 98 135
Max in °C 2.6 13.5 22.2 24.5 23.4 29.6 36.3 29.7 24.5 20.0 18.7 5.2 36.3
Min in °C -16.4 -14.5 -9.6 -0.7 0.7 6.8 10.6 8.3 5.1 -0.6 -10.9 -15.7 -16.4

Auffälligkeiten

- kältester Januar seit 1987
- kältester Mai seit 1991
- extrem warmer Juli
- extrem nasser Mai, August und September
- kältester Dezember seit 1969
- kältestes Jahr seit 1996
- außergewöhnlich schneereiches Jahr


 

Jahr 2009

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C -2.5 1.0 5.2 12.6 13.7 15.2 19.2 20.0 15.6 8.4 8.1 0.2 9.8
Ano in K -2.5 +0.4 +1.1 +4.3 +0.5 -1.3 +0.9 +2.0 +1.4 -1.2 +3.6 -1.1 +0.7
RR in % 70 124 143 57 119 94 130 81 87 141 203 175 116
Max in °C 6.3 9.0 12.5 23.2 28.7 27.2 30.2 33.4 32.9 23.0 15.6 10.1 33.4
Min in °C -21.8 -7.2 -2.9 1.3 3.9 4.4 10.1 8.1 6.2 -2.9 -0.4 -16.6 -21.8

Auffälligkeiten

- schneereicher Januar (größte Schneehöhe seit Februar 1991)
- tiefste gemessene Temperatur seit 1987
- extrem warmer April
- extrem milder November
- höchste seit vielen Jahren gemessene Temperatur im September (32.9°C)



Jahr 2008

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C 4.4 4.4 4.9 8.3 15.3 18.1 19.4 18.9 13.1 9.9 5.5 1.4 10.3
Ano in K +4.4 +3.8 +0.8 +0.0 +2.1 +1.6 +1.1 +0.9 -1.1 +0.3 +1.0 +0.1 +1.2
RR in % 155 27 94 196 11 82 80 107 109 133 38 81 92
Max in °C 13.9 16.6 18.9 23.1 30.3 31.5 33.3 33.4 25.1 22.0 15.6 9.3 33.4
Min in °C -5.9 -7.1 -5.2 -1.1 4.1 7.6 10.0 8.8 2.0 1.2 -7.2 -8.9 -8.9

Auffälligkeiten

- erneut sehr milder (und sehr schneearmer) Winter
- allerdings noch Schnee im April ("Weiße Ostern")
- Gegensatz zu 2007: auf sehr nassen April folgt sehr trockener Mai



Jahr 2007

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C 5.3 4.2 6.7 11.3 15.2 18.6 18.7 17.9 13.4 8.7 4.1 2.1 10.5
Ano in K +5.3 +3.6 +2.6 +3.0 +2.0 +2.1 +0.4 -0.1 -0.8 -0.9 -0.4 +0.8 +1.4
RR in % 149 107 124 7 245 107 152 127 188 29 178 39 124
Max in °C 14.5 13.4 18.1 25.4 31.4 30.4 36.5 28.0 25.2 19.9 13.0 13.0 36.5
Min in °C -9.1 -3.5 -2.7 -1.2 2.1 8.8 8.6 6.2 4.4 -1.5 -2.6 -6.9 -9.1

Auffälligkeiten

- mildester Winter seit mehr als 150 Jahren
- mildester Frühling seit mehr als 150 Jahren
- extrem trockener April gefolgt von einem äußerst nassen Mai
- sehr regenreicher Hochsommer
- 3 zu kalte Herbstmonate zuletzt 1998



Jahr 2006

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C -3.1 -0.8 1.8 8.9 13.7 17.4 23.4 16.6 17.9 12.6 8.0 4.9 10.1
Ano in K -3.1 -1.4 -2.3 +0.6 +0.5 +0.9 +5.1 -1.4 +3.7 +3.0 +3.5 +3.6 +1.0
RR in % 64 74 135 93 87 49 66 108 35 90 92 51 78
Max in °C 5.0 8.0 19.4 21.5 25.0 32.1 36.3 26.9 29.0 23.6 18.3 14.6 36.3
Min in °C -15.3 -12.3 -10.7 -2.3 3.2 2.4 11.0 9.2 6.9 2.2 -3.4 -3.8 -15.3

Auffälligkeiten

- kältester März seit 10 Jahren
- 4 zu kalte Monate in Folge (Dez 05 - Mär 06)
- wärmster Juli seit mehr als 150 Jahren
- massiver Absturz von Juli zu August
- mit Abstand wärmster Herbst seit mehr als 150 Jahren



T in °C           Mitteltemperatur in °C
Ano in K       
Abweichung der Temperatur in Kelvin gegenüber dem Mittelwert der Periode 1961-2010
RR in %       
Abweichung des Niederschlags in % gegenüber dem Mittelwert der Periode 1961-2010
Max in °C     
Höchsttemperatur des Monats in °C
Min in °C     
Tiefsttemperatur des Monats in °C
 

Klimastatistik 1996 bis 2005  |


© by Lars Thieme and Langfristwetter.com