Sommerprognose Sommervorhersage Winterprognose Monatsprognose Winterwetter Langfristvorhersage Wettertrend Februar März April Mai Juni Juli August 2013 2014




Klimastatistik




Auf dieser Seite ist eine ausführliche Klimastatistik einzelner Monate für Leipzig von Januar 1996 ab zu finden. Die Angaben der Abweichungen  beziehen sich auf die Durchschnittswerte der Periode von 1951 bis 2005. Aufgrund der stetig wachsenden Größe des Datenarchivs wurde die Tabelle in 3 Teile aufgeteilt. Neben der Klimastatistik ist auch eine Übersicht meteorologischer Extremwerte der letzten 60 Jahre von Leipzig dargestellt. Außerdem kann man sich in einem jahreszeitlich aufgeteilten Klimadiagramm einen Überblick über die klimatischen Verhältnisse der letzten 80 Jahre im östlichen Deutschland verschaffen.


Jahr 2005

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C 2.6 -1.0 3.4 9.8 13.4 16.6 19.0 16.7 15.8 11.5 4.6 1.1 9.4
Ano in K +2.6 -1.6 -0.7 +1.5 +0.2 +0.1 +0.7 -1.3 +1.6 +1.9 +0.1 -0.2 +0.3
RR in % 122 111 49 57 117 69 202 86 92 55 95 100 99
Max in °C 13.3 11.7 18.4 21.5 31.9 31.6 32.4 27.8 29.8 20.5 18.7 8.8 32.4
Min in °C -8.5 -11.7 -9.3 -3.3 1.8 4.7 10.9 8.5 4.5 -0.7 -3.8 -8.6 -11.7

Auffälligkeiten

- kältester März seit 9 Jahren
- erstmals seit 12 Jahren (!) wieder ein kühler August
- vom Niederschlag her entsprach das Jahr fast genau dem Mittelwert
- schneereicher Februar und März
- zweiter "normaler Sommer" in Folge



Jahr 2004

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C -0.5 2.9 4.6 9.7 12.0 15.7 17.5 19.5 14.6 10.7 4.5 1.4 9.4
Ano in K -0.5 +2.3 +0.5 +1.4 -1.2 -0.8 -0.8 +1.5 +0.4 +1.1 +0.0 +0.1 +0.3
RR in % 143 84 54 48 132 177 171 113 61 37 186 64 112
Max in °C 8.5 14.4 20.0 23.9 22.4 25.8 29.4 30.3 26.6 26.1 14.3 9.3 30.3
Min in °C -15.9 -6.0 -6.1 -1.5 1.2 6.3 9.1 7.9 5.8 -1.0 -3.3 -7.0 -15.9

Auffälligkeiten

- kältester Sommer seit 1996
- erster kalter Mai seit 1996
- sehr nasser Sommer
- nur sehr wenig "heiße Tage" im Sommer


 

Jahr 2003

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C -0.3 -2.1 5.0 8.7 15.2 19.8 20.1 21.2 14.8 6.3 6.3 1.7 9.7
Ano in K -0.3 -2.7 +0.9 +0.4 +2.0 +3.3 +1.8 +3.2 +0.6 -3.3 +1.8 +0.4 +0.6
RR in % 146 17 40 60 49 108 102 39 151 76 81 92 82
Max in °C 9.2 12.6 18.1 23.9 30.8 32.1 33.5 36.0 29.4 18.0 14.2 11.7 36.0
Min in °C -20.5 -11.0 -5.1 -6.5 3.5 9.5 10.3 9.6 4.5 -6.7 -3.2 -9.9 -20.2

Auffälligkeiten

- wärmster Sommer seit mehr als 100 Jahren
- wärmster Juni seit mehr als 50 Jahren
- wärmster August seit 59 Jahren
- kältester Winter seit 1996
- kältester Februar seit 1996
- kältester Oktober seit 29 Jahren
- Oktober und November hatten die gleiche Mitteltemperatur
- niederschlagsärmstes Frühjahr seit 1976
- niederschlagsärmster Februar seit 31 Jahren



Jahr 2002

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C 1.4 5.5 5.4 7.8 14.7 17.5 18.8 20.6 14.1 8.6 5.0 -1.3 9.8
Ano in K +1.4 +4.9 +1.3 -0.5 +1.5 +1.0 +0.5 +2.6 -0.1 -1.0 +0.5 -2.6 +0.7
RR in % 55 91 86 91 117 85 125 196 114 120 276 136 126
Max in °C 15.3 16.5 18.7 17.8 26.6 33.7 34.0 30.3 28.0 18.7 12.2 7.5 34.0
Min in °C -13.3 -4.9 -3.8 -4.2 6.3 7.5 9.5 13.2 2.4 -0,4 -5.1 -12.3 -13.3

Auffälligkeiten

- sehr nasser Sommer
- Kombination sehr warmer und sehr nasser Sommer selten
- extrem nasser November
- sehr nasser Herbst
- auf eine kalte erste Januarhälfte, folgte eine extrem milde zweite Hälfte
- zwar kalter und zu nasser, aber recht schneearmer Dezember



Jahr 2001

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C 1.1 2.1 3.9 8.0 14.7 14.7 19.5 19.6 12.8 12.8 4.5 -0.3 9.4
Ano in K +1.1 +1.5 -0.2 -0.3 +1.5 -1.8 +1.2 +1.6 -1.4 +3.2 +0.0 -1.6 +0.3
RR in % 64 64 227 110 94 87 202 71 164 60 103 95 115
Max in °C 11.8 14.5 15.5 22.1 28.3 28.7 30.7 34.7 20.9 24.0 11.4 7.3 34.7
Min in °C -8.4 -10.0 -6.0 -1.8 5.1 6.1 10.4 8.5 6.7 3.6 -4.5 -11.5 -11.5

Auffälligkeiten

- wärmster Oktober seit über 50 Jahren
- Mai und Juni mit der gleichen Mitteltemperatur, ebenso wie September rund Oktober
- kältester Juni seit 1991
- März sehr niederschlagsreich


T in °C           Mitteltemperatur in °C
Ano in K       
Abweichung der Temperatur in Kelvin gegenüber dem Mittelwert der Periode 1949-2001
RR in %       
Abweichung des Niederschlags in % gegenüber dem Mittelwert der Periode 1949-2001
Max in °C     
Höchsttemperatur des Monats in °C
Min in °C     
Tiefsttemperatur des Monats in °C
 

Klimastatistik 1996 bis 2000  |  Klimastatistik 2006 bis 2010  |

Klimastatistik Leipzig-Grünau

 

Tabellarische Übersicht der letzten Jahre
(auf die Grafik klicken)

Tabellarische Übersicht aktueller Monat
(auf die Grafik klicken)



Infos zur Wetterstation/Grafiken
(auf die Grafik klicken)

Übersicht aktuelle Messwerte
(auf die Grafik klicken)

 



Für Fragen stehe ich gern per eMail zur Verfügung:
Meine Adresse
lathi@langfristwetter.com
  

Angaben ohne Gewähr ! Stand 31.07.2011