Klimastatistik Leipzig-Grünau

Monatliche Klimadaten für Temperatur, Niederschlag und Luftdruck von Leipzig-Grünau ab Oktober 2001. Bei rot markierten Werten sind einzelne Tagesdaten im betreffenden Monat unvollständig/fehlerhaft.  Der Wert des jeweils aktuellen Monats (Februar 2012) ist nur ein vorläufiges Ergebnis.
 



Mittlere Temperatur in °C

Jahr

Jan

Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2001                   13.6 5.0 0.1  
2002 1.8 6.1 6.1 8.7 15.7 18.6 19.8 21.1 14.9 9.3 5.5 -0.7 10.6
2003 0.1 -1.5 5.9 9.5 16.2 21.0 21.0 22.1 15.4 6.9 7.0 2.4 10.6
2004 0.1 3.6 5.4 10.5 12.9 16.8 18.5 20.6 15.4 11.2 5.1 1.8 10.2
2005 3.0 -0.7 4.1 10.9 14.2 17.5 19.7 17.2 16.2 12.1 5.1 1.7 10.2
2006 -2.5 -0.1 2.4 9.7 14.6 18.2 24.2 17.2 18.4 12.9 8.2 5.5 10.8
2007 5.8 4.9 7.5 12.4 16.1 19.5 19.3 18.4 13.4 9.0 4.4 2.3 11.1
2008 4.7 4.7 5.3 8.9 15.3 18.9 20.0 19.3 13.4 10.0 5.9 1.7 10.3
2009 -2.1 1.3 5.5 13.5 15.2 15.9 19.9 20.8 15.9 8.7 8.3 0.7 9.9
2010 -3.9 0.3 5.4 9.8 11.5 18.1 22.5 18.1 13.3 8.5 5.7 -3.5 8.9
2011 1.9 0.8 5.8 13.0 15.4 19.2 17.7 19.1 16.3 10.5 4.7 4.8 10.8
 

Niederschlagssumme in mm

Jahr

Jan

Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2001                   28.4 48.0 50.0  
2002 12.1 33.7 33.8 42.7 67.8 52.7 108.4 169.2 28.2 62.0 97.9 59.2 767.5
2003 58.1 4.8 24.0 33.6 35.2 75.1 77.8 20.0 61.8 34.2 28.9 31.4 483.9
2004 58.6 31.6 23.5 27.2 81.3 93.7 88.1 43.4 29.5 17.5 92.5 36.9 623.6
2005 37.5 43.8 18.8 9.2 57.5 26.0 102.2 70.8 54.6 22.3 35.7 51.7 530.0
2006 20.7 30.9 61.9 43.4 56.3 43.0 31.1 75.9 12.6 47.9 30.6 24.3 478.5
2007 49.4 35.4 54.2 3.9 113.9 58.8 114.3 69.7 97.1 7.7 62.9 20.2 687.5
2008 54.7 6.1 45.9 81.6 8.7 42.7 73.7 52.9 51.5 56.3 14.5 42.2 522.0
2009 26.2 46.2 58.7 31.1 116.1 51.9 64.8 16.3 44.7 57.1 74.8 92.5 564.3
2010 30.6 22.4 47.8 20.1 129.5 35.0 72.3 215.1 152.7 14.8 110.5 0.0 850.6
2011 47.9 22.1 12.8 20.7 38.9 55.7 157.4 81.8 68.5 32.0 0.2 49.6 587.7
 



Mittlerer Luftdruck in hPa

Jahr

Jan

Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2001                   1017.0 1019.6 1020.9  
2002 1023.1 1010.9 1017.4 1015.7 1013.1 1014.9 1013.0 1013.0 1017.8 1012.1 1009.2 1018.6 1014.9
2003 1014.1 1022.5 1022.0 1015.1 1015.6 0.0 1014.1 1014.1 1016.0 1010.3 1013.5 1013.7 931.3
2004 1006.6 1015.9 1018.2 1010.9 1010.7 1012.9 1010.9 1007.1 1013.6 953.8 1014.0 1016.5 1008.1
2005 1017.7 1017.2 1016.1 1014.5 1015.5 1017.3 1013.3 1015.6 1017.6 1020.8 1016.7 1016.0 1016.5
2006 1027.4 1015.7 1012.1 1014.2 1015.4 1020.1 1019.1 1010.1 1015.8 1014.6 1016.6 1024.0 1017.1
2007 1014.8 1011.3 1015.3 1021.1 1010.4 1011.6 1011.6 1014.0 1016.9 1023.7 1016.3 1022.3 1015.8
2008 1017.2 1024.6 1004.4 1010.9 1016.6 1014.2 1013.6 1012.1 1017.9 1015.5 1012.0 1016.9 1014.4
2009 1014.2 1010.7 1010.6 1011.7 1015.8 1012.1 1010.5 1013.7 1016.4 1013.9 1006.1 1006.2 1011.5


Top