Wetterwerte Monat April 2008

Ort: Leipzig-Grünau    Höhe: 132 m

 
 
 

Temperatur

Luftfeuchte

Niederschlag

Taupunkt

Druck

Sonne

TagMittel MaxMin Mittel Summe Mittel Mittel Summe
1 11.6 16.0 7.2 68 0.0 5.7 1019.7 6.78
2 8.1 11.2 6.0 82 3.6 5.2 1015.8 1.80
3 6.9 10.4 5.0 86 4.9 4.6 1019.1 2.40
4 6.8 9.5 3.7 83 0.0 4.0 1024.6 0.00
5 7.5 13.3 2.4 80 3.6 4.0 1010.0 4.78
6 5.1 9.0 2.2 76 2.0 1.0 1000.9 2.60
7 2.2 5.5 0.2 89 11.9 0.6 1001.0 0.00
8 4.9 8.8 1.6 76 0.0 0.9 1005.5 2.60
9 5.2 7.2 3.9 83 9.5 2.5 1000.4 0.00
10 4.6 6.9 2.6 93 4.1 3.5 999.0 0.00
11 7.0 11.4 4.1 92 2.4 5.8 998.9 0.80
12 8.5 13.8 2.8 72 10.9 3.0 1007.4 8.60
13 10.3 14.8 5.3 69 0.9 4.7 1012.2 6.40
14 10.8 15.7 7.0 73 0.0 5.9 1010.8 5.20
15 6.2 8.2 5.3 91 5.4 4.8 1015.9 0.00
16 6.6 10.4 4.0 75 0.0 2.2 1018.0 4.80
17 5.8 10.6 0.6 76 0.0 1.6 1009.7 7.60
18 7.2 10.5 5.2 80 0.0 3.8 1003.8 1.60
19 6.1 8.3 4.0 85 1.0 3.7 1002.0 0.00
20 7.1 10.8 6.2 81 0.0 4.0 1007.7 0.00
Mittel / ∑ 6.910.64.0 80 60.2 3.6 1009.1 55:58 Stunden
           
Abw.

-2.3

    

216.5

     
Min.  

0.2

    996.6  
Max. 

16.0

  

11.9

  1027.0  
Gesamtwerte: April
Niederschlag (in l/m²) 60.2
Niederschlagst. 12
Sommertage 0
Tropentage 0
Kalte Tage 8
Frosttage 0
Eistage 0