Wetterwerte Monat Februar 2012

Ort: Leipzig-Grünau    Höhe: 132 m

 
 
 

Temperatur °C

Luftfeuchte %

Niederschlag mm

Taupunkt °C

Druck hPa

Sonne h

TagMittel MaxMin Mittel Summe Mittel Mittel Summe
1 -9.5 -7.0 -12.0 73 0.0 -13.5 1033.6 7.40
2 -12.6 -9.4 -14.8 79 0.0 -15.5 1036.0 7.40
3 -12.5 -7.8 -16.5 83 0.1 -14.8 1036.5 2.80
4 -11.7 -8.6 -15.1 88 0.1 -13.3 1039.2 6.38
5 -12.3 -7.7 -16.3 83 0.0 -14.6 1037.3 6.80
6 -13.1 -12.2 -14.1 85 0.0 -15.0 1037.7 0.00
Mittel / ∑ -12.0 -8.8 -14.8 82 0.2 -14.5 1036.7 30:47 Stunden
           
Abw.

-13.0 K

    

3.2 %

     
Min.  

-16.5

    1032.3  
Max. 

-7.0

  

0.1

  1040.5  
Gesamtwerte: Februar
Niederschlag (in l/m²) 0.2
Niederschlagst. 2
Sommertage 0
Tropentage 0
Kalte Tage 6
Frosttage 6
Eistage 6

Tägliche Schneehöhen im Winter 09/10