Wetterwerte Monat Februar 2010
Ort: Leipzig-Grünau Höhe: 132 m |
|
| |
Temperatur °C |
Luftfeuchte % |
Niederschlag mm |
Taupunkt °C |
Druck hPa |
Sonne h |
| Tag | Mittel |
Max | Min |
Mittel |
Summe |
Mittel |
Mittel |
Summe |
| 1 | -1.3 | 2.4 | -6.1 | 82 | 0.3 | -4.0 | 1004.9 | 2.80 |
| 2 | -0.9 | 2.4 | -5.3 | 79 | 1.0 | -4.0 | 1006.1 | 2.20 |
| 3 | 1.2 | 3.8 | -1.1 | 84 | 2.4 | -1.2 | 1003.6 | 7.38 |
| 4 | 0.9 | 5.8 | -3.3 | 87 | 0.0 | -1.0 | 1013.4 | 0.20 |
| 5 | 0.4 | 2.8 | -1.4 | 83 | 0.0 | -2.2 | 1009.2 | 4.38 |
| 6 | 1.2 | 4.9 | -1.3 | 83 | 0.0 | -1.3 | 1011.5 | 0.00 |
| 7 | -4.1 | -0.9 | -5.8 | 84 | 0.0 | -6.3 | 1020.0 | 0.00 |
| Mittel / ∑ | -0.4 | 3.0 | -3.5 |
83 | 3.7 |
-2.9 |
1009.8 |
16:58 Stunden |
| | | | | | | |
|
|
| Abw. |
-1.5 K |
|
| |
49.2 % |
|
|
|
| Min. | | | -6.1 | | | |
994.7 |
|
| Max. | | 5.8 |
| | 2.4 | |
1021.7 |
|
| Gesamtwerte: |
Februar |
| Niederschlag (in l/m²) |
3.7 |
| Niederschlagst. |
3 |
| Sommertage |
0 |
| Tropentage |
0 |
| Kalte Tage |
7 |
| Frosttage |
7 |
| Eistage |
1 |
|