Tagesdaten Privatstation Leipzig




 
Wetterwerte Monat März 2016

Ort: Leipzig-Grünau    Höhe: 132 m
 
 
 

Temperatur °C

Luftfeuchte %

Niederschlag mm

Taupunkt °C

Druck hPa

Sonne h

TagMittel MaxMin Mittel Summe Mittel Mittel Summe
1 -0.5 1.9 -1.8 82 2.7 -3.3 1018.3 3.52
2 4.3 8.2 0.7 71 3.5 -0.6 1002.8 0.00
3 3.2 7.3 -0.6 67 0.0 -2.9 1003.1 2.48
4 3.0 8.1 -1.6 64 0.0 -3.8 1003.7 8.00
5 6.7 11.0 3.9 50 0.0 -3.2 996.3 1.00
6 4.1 6.7 1.4 81 5.3 0.7 998.9 0.50
7 2.7 7.1 -0.9 75 0.2 -1.6 1005.0 3.00
8 1.3 6.7 -2.8 79 0.0 -2.5 1014.5 5.50
9 2.1 8.3 -2.8 68 0.0 -4.3 1014.5 10.02
10 4.0 5.3 2.4 76 0.0 0.1 1019.1 0.00
11 5.1 5.2 5.0 76 0.0 1.2 1025.1 0.00
Mittel / ∑ 3.3 6.9 0.3 72 11.6 -1.8 1009.2 34:01 Stunden
           
Abw.

-1.4 K

    

64.9 %

     
Min.  

-2.8

     995.1  
Max. 

11.0

  

5.3

  1025.1  
Gesamtwerte: März
Niederschlag (in l/m²) 11.6
Niederschlagstage 4
Sommertage 0
Tropentage 0
Kalte Tage 10
Frosttage 6
Eistage 0

Tägliche Schneehöhen im Winter 14/15


© by Lars Thieme and Langfristwetter.com