Wetterdaten: aktuell Dienstag, 05.08.2008 08:53
Datum Zeit Temp. A Feuchte A Luftdruck Regen Wind Sonnenschein Taupunkt Windchill
05.08.2008 08:53 18,2 °C 64 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) 36 min 11,3 °C 17,1 °C
05.08.2008 07:53 17,3 °C 66 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) 36 min 10,9 °C 13,9 °C
05.08.2008 06:53 16,6 °C 67 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) 0 min 10,4 °C 13,5 °C
05.08.2008 05:53 14,5 °C 75 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) 0 min 10,1 °C 10,9 °C
05.08.2008 04:53 15,0 °C 74 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) 0 min 10,4 °C 13,4 °C
05.08.2008 03:53 15,3 °C 72 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 0 min 10,3 °C 15,3 °C
05.08.2008 02:53 16,0 °C 70 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) 0 min 10,5 °C 16,0 °C
05.08.2008 01:53 16,6 °C 66 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 10,2 °C 16,6 °C
05.08.2008 00:53 17,0 °C 64 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 0 min 10,1 °C 17,0 °C
05.08.2008 00:05 17,3 °C 62 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min 9,9 °C 17,3 °C
_ Min-Zeit 05:41 00:05 00:05 - 00:05 - 04:29 06:17
Minimum _ 14,5 °C 62 % 1010,1 hPa - 0,1 km/h (0 Bft) - 9,9 °C 10,5 °C
_ Max-Zeit 08:29 05:29 08:17 00:05 06:17 07:29 08:29 08:17
Maximum _ 18,3 °C 75 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h
W (3 Bft)
12 min 11,6 °C 17,7 °C
Durchschnitt _ 16,2 °C 69 % 1010,7 hPa #0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) #1:12 h 10,4 °C 14,8 °C