Wetterdaten: aktuell Dienstag, 31.08.2010 21:56
Datum Zeit Temp. A Feuchte A Luftdruck Regen Wind Sonnenschein Taupunkt Windchill
31.08.2010 21:56 11,3 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 8,9 °C 11,3 °C
31.08.2010 20:56 13,1 °C 78 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 9,4 °C 13,1 °C
31.08.2010 19:56 14,2 °C 73 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 9,4 °C 14,2 °C
31.08.2010 18:56 15,3 °C 65 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min 8,8 °C 15,3 °C
31.08.2010 17:56 16,0 °C 63 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 36 min 9,0 °C 16,0 °C
31.08.2010 16:56 16,5 °C 59 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0 min 8,5 °C 16,5 °C
31.08.2010 15:56 17,2 °C 55 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min 8,1 °C 17,2 °C
31.08.2010 14:56 17,0 °C 61 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 48 min 9,4 °C 17,0 °C
31.08.2010 13:56 16,5 °C 65 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 36 min 9,9 °C 16,5 °C
31.08.2010 12:56 15,4 °C 75 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 24 min 11,0 °C 15,4 °C
31.08.2010 11:56 14,5 °C 79 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 24 min 10,9 °C 14,5 °C
31.08.2010 10:56 13,8 °C 82 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 24 min 10,8 °C 13,8 °C
31.08.2010 09:56 12,6 °C 87 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min 10,5 °C 12,6 °C
31.08.2010 08:56 11,6 °C 92 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 12 min 10,3 °C 11,6 °C
31.08.2010 07:56 11,3 °C 92 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min 10,0 °C 11,3 °C
31.08.2010 06:56 11,3 °C 94 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 10,4 °C 11,3 °C
31.08.2010 05:56 11,6 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min 10,7 °C 11,6 °C
31.08.2010 04:56 11,6 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 10,7 °C 11,6 °C
31.08.2010 03:56 11,5 °C 95 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 10,7 °C 11,5 °C
31.08.2010 02:56 11,2 °C 95 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 10,4 °C 11,2 °C
31.08.2010 01:56 11,0 °C 96 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 10,4 °C 11,0 °C
31.08.2010 00:56 11,0 °C 96 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 10,4 °C 11,0 °C
31.08.2010 00:08 11,0 °C 96 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 10,4 °C 11,0 °C
_ Min-Zeit 01:44 15:56 00:08 - 00:08 - 16:08 01:44
Minimum _ 10,9 °C 55 % 1009,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - 7,9 °C 10,9 °C
_ Max-Zeit 14:44 00:08 21:56 00:08 18:32 08:20 11:20 14:44
Maximum _ 17,5 °C 96 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h
O-NO (1 Bft)
12 min 11,1 °C 17,5 °C
Durchschnitt _ 13,4 °C 81 % 1014,1 hPa #0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) #3:24 h 10,0 °C 13,4 °C