Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 04:56
Datum Zeit Temp. A Feuchte A Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill
06.02.2012 04:56 -16,2 °C 85 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -18,1 °C -16,2 °C
06.02.2012 03:57 -15,5 °C 85 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -17,4 °C -15,5 °C
06.02.2012 02:56 -14,6 °C 85 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -16,5 °C -14,6 °C
06.02.2012 01:56 -13,6 °C 84 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min -15,7 °C -13,6 °C
06.02.2012 00:56 -12,8 °C 85 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -14,8 °C -12,8 °C
06.02.2012 00:08 -12,2 °C 85 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min -14,2 °C -12,2 °C
_ Min-Zeit 04:56 01:56 00:08 - 01:08 - - - 04:56 04:56
Minimum _ -16,2 °C 84 % 1037,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -18,1 °C -16,2 °C
_ Max-Zeit 00:08 00:32 04:56 00:08 00:20 - - 00:08 00:08 00:08
Maximum _ -12,2 °C 86 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h
O (1 Bft)
- - 0 min -14,2 °C -12,2 °C
Durchschnitt _ -14,2 °C 85 % 1037,8 hPa #0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O - #0 min. -16,2 °C -14,2 °C