LangzeitprognoseKlimastatistik & DatenWetterdaten LeipzigWetter-WebcamGästebuch & ForumImpressum & Kontakt
Klimastatistik Klimadaten
 
 


Klimastatistik


Auf dieser Seite ist eine ausführliche Klimastatistik einzelner Monate für Leipzig von Juli 1996 ab zu finden. Die Angaben der Abweichungen  beziehen sich auf die Durchschnittswerte der Periode von 1951 bis 1990. Aufgrund der stetig wachsenden Größe des Datenarchivs wurde die Tabelle in 3 Teile aufgeteilt. Neben der Klimastatistik ist auch eine Übersicht meteorologischer Extremwerte der letzten 15 Jahre von Leipzig dargestellt. Außerdem kann man sich in einem jahreszeitlich aufgeteilten Klimadiagramm einen Überblick über die klimatischen Verhältnisse der letzten 80 Jahre im östlichen Deutschland verschaffen.


Monat

Temperatur
in °C
Abweichung
in K*
Niederschlag 
in Prozent
min.
Temperatur 
max.
Temperatur 
Januar 2004 -0.5 - 0.2 140 -15.9° 8.5°
Februar 2004 2.9 + 2.8 83 -6.0° 14.4°
März 2004 4.6 + 0.9 57 -6.1° 20.0°
April 2004 9.7 + 1.9 48 -1.5° 23.9°
Mai 2004 12.0 - 0.9 131 1.2° 22.4°
Juni 2004 15.7 - 0.6 170 6.3° 25.8°
Juli 2004 17.5 - 0.5 186 9.1° 29.4°
August 2004 19.5 + 1.9 114 7.9° 30.3°
September 2004 14.6 + 0.6 64 5.8° 26.6°
Oktober 2004 10.6 + 1.1 34 -1.0° 26.1°
November 2004 4.5 + 0.0 189 -3.3° 14.3°
Dezember 2004 1.5 + 0.2 62 -7.0° 9.3°
Januar 2005 2.6 + 2.9 118 -8.5° 13.3°
Februar 2005 -1.0 - 1.1 110 -11.7° 11.7°
März 2005 3.4 -0.3 53 -9.3° 18.4°
April 2005 9.8 +1.8 58 -3.3° 21.5°
Mai 2005 13.4 +0.5 114 1.8° 31.9°
Juni 2005 16.6 +0.3 66 4.7° 31.6°
Juli 2005 19.0 +1.0 220 10.9° 32.4°
August 2005 16.7 -0.9 87 8.5° 27.8°
September 2005 15.8 +1.8 97 4.5° 29.8°
Oktober 2005 11.5 +2.0 53 -0.7° 20.5°
November 2005 4.6 +0.1 94 -3.8° 18.7°
Dezember 2005 1.1 -0.2 100 -8.6° 8.8°
Januar 2006 -3.1 - 2.8 64 -15.3° 5.0°
Februar 2006 -0.8 - 0.9 74 -12.3° 8.0°
März 2006 1.8 -1.9 135 -10.7° 19.4°
April 2006 8.9 +0.9 93 -2.3° 21.5°
Mai 2006 13.7 +0.8 87 3.2° 25.0°
Juni 2006 17.4 +1.1 49 2.4° 32.1°
Juli 2006 23.4 +5.4 66 11.0° 36.3°
August 2006 16.6 -1.0 108 9.2° 26.9°
September 2006 17.9 +3.9 35 6.9° 29.0°
Oktober 2006 12.6 +3.1 89 2.2° 23.6°
November 2006 7.7 +2.2 92 -3.4° 18.3°
Dezember 2006 5.1 +3.8 51 -3.8° 14.6°

 

zu warm zu kalt zu trocken zu nass


*Abweichung der Temperatur in Kelvin (K) gegenüber dem langjährigen Mittelwert der Periode 1951-90
 


Klimastatistik 1996 bis 1999  |  Klimastatistik 2000 bis 2003  |


 

Tabellarische Übersicht des letzten Monats:
(auf die Grafik klicken)

Grafische Übersicht des letzten Monats:
(auf die Grafik klicken)


Die Normalwerte beziehen sich auf die Durchschnittswerte der Periode von 1949 bis 2001.
Ebenso abrufbereit sind ab sofort aktuelle Wetterdaten der Station des Autors in Leipzig-Grünau. Eine Beschreibung dieser Station sowie Klimadaten aus den letzten Tagen, Wochen und Monaten sind auf der Übersichtsseite zu finden.


Für Fragen stehe ich gern per eMail zur Verfügung:
Meine Adresse
lathi@langfristwetter.com
  

Angaben ohne Gewähr ! Stand 06.04.2007

Top