LangzeitprognoseKlimastatistik & DatenWetterdaten LeipzigWetter-WebcamGästebuch & ForumImpressum & Kontakt
Klimastatistik Klimadaten
 
 


Klimastatistik


Auf dieser Seite ist eine ausführliche Klimastatistik einzelner Monate für Leipzig von Juli 1996 ab zu finden. Die Angaben der Abweichungen  beziehen sich auf die Durchschnittswerte der Periode von 1951 bis 1990. Aufgrund der stetig wachsenden Größe des Datenarchivs wurde die Tabelle in 3 Teile aufgeteilt. Neben der Klimastatistik ist auch eine Übersicht meteorologischer Extremwerte der letzten 15 Jahre von Leipzig dargestellt. Außerdem kann man sich in einem jahreszeitlich aufgeteilten Klimadiagramm einen Überblick über die klimatischen Verhältnisse der letzten 50 Jahre im östlichen Deutschland verschaffen.


Monat

Temperatur
in °C
Abweichung
in K*
Niederschlag 
in Prozent
min.
Temperatur 
max.
Temperatur 
Juli 96 16.5 - 1.5 127 8.1° 27.5°
August 96 18.2 + 0.6 60 10.0° 29.9°
September 96 11.4 - 2.6 90 4.8° 21.9°
Oktober 96 10.0 + 0.5 111 1.6° 20.6°
November 96 5.1 + 0.6 149 -3.1° 14.9°
Dezember 96 -3.4 - 4.7 55 -20.2° 8.9°
Januar 97 -2.7 - 2.4 18 -19.7° 7.2°
Februar 97 4.8 + 4.7 123 -5.0° 13.7°
März 97 5.5 + 1.8 90 -2.6° 18.6°
April 97 6.7 - 1.3 72 -3.5° 17.0°
Mai 97 13.8 + 0.9 99 2.0° 29.7°
Juni 97 16.6 + 0.3 65 5.9° 32.2°
Juli 97 18.2 + 0.2 193 10.2° 27.9°
August 97 20.9 + 3.3 96 12.2° 31.4°
September 97  15.0 + 1.0 49 3.2° 28.1°
Oktober 97 8.4 - 1.1 86 -4.9° 24.7°
November 97 4.0 - 0.5 43 -4.5° 17.3°
Dezember 97 1.8 + 0.5 132 -12.0° 12.7°
Januar 98 3.1 + 3.4 83 -9.5° 12.5°
Februar 98 5.3 + 5.2 55 -14.7° 17.0°
März 98 5.5 + 1.8 96 -3.9° 19.4°
April 98 10.2 + 2.2 119 -0.9° 21.3°
Mai 98 14.9 + 2.0 78 4.4° 28.9°
Juni 98 17.8 + 1.5 93 5.6° 32.8°
Juli 98 18.0 +- 0.0 123 9.6° 34.5°
August 98 17.9 + 0.3 86 8.4° 35.0°
September 98 14.2 + 0.2 214 5.6° 25.4°
Oktober 98 9.3 - 0.2 205 0.7° 19.8°
November 98 2.3 - 2.2 134 -8.6° 11.2°
Dezember 98 1.1 - 0.2 47 -12.0° 12.4°
Januar 99 3.4 + 3.7 60 -11.4° 14.7°
Februar 99 0.5 + 0.4 169 -10.4° 13.3°
März 99 5.9 + 2.2 113    
April 99 9.9 + 1.9 107    
Mai 99 14.3 + 1.4 111 4.2° 28.7°
Juni 99 15.7 - 0.6 85 7.3° 27.9°
Juli 99 19.8 + 1.8 158 11.2° 32.8°
August 99 18.3 + 0.7 80 9.5° 29.2°
September 99 18.2 + 4.2 55 8.4° 29.7°
Oktober 99 9.8 + 0.3 55 -1.3° 19.4°
November 99 3.8 - 0.7 178 -4.8° 15.5°
Dezember 99 3.0 + 1.7 93 -4.7° 12.3°

 

zu warm zu kalt zu trocken zu nass


*Abweichung der Temperatur in Kelvin (K) gegenüber dem langjährigen Mittelwert der Periode 1951-90
 


Klimastatistik 2000 bis 2003  |  Klimastatistik 2004 bis 2006  |


 

Tabellarische Übersicht des letzten Monats:
(auf die Grafik klicken)

Grafische Übersicht des letzten Monats:
(auf die Grafik klicken)


Die Normalwerte beziehen sich auf die Durchschnittswerte der Periode von 1949 bis 2001.
Ebenso abrufbereit sind ab sofort aktuelle Wetterdaten der Station des Autors in Leipzig-Grünau. Eine Beschreibung dieser Station sowie Klimadaten aus den letzten Tagen, Wochen und Monaten sind auf der Übersichtsseite zu finden.


Für Fragen stehe ich gern per eMail zur Verfügung:
Meine Adresse
lathi@langfristwetter.com
  

Angaben ohne Gewähr ! Stand 11.01.2007

Top