LangzeitprognoseKlimastatistik & DatenWetterdaten LeipzigWolkenatlasWetter-WebcamGästebuch & ForumImpressum & KontaktKlimadaten

 


 

Englisch version



Klimastatistik


Auf dieser Seite ist eine ausführliche Klimastatistik einzelner Monate für Leipzig von Januar 1996 ab zu finden. Die Angaben der Abweichungen  beziehen sich auf die Durchschnittswerte der Periode von 1951 bis 2005. Aufgrund der stetig wachsenden Größe des Datenarchivs wurde die Tabelle in 3 Teile aufgeteilt. Neben der Klimastatistik ist auch eine Übersicht meteorologischer Extremwerte der letzten 60 Jahre von Leipzig dargestellt. Außerdem kann man sich in einem jahreszeitlich aufgeteilten Klimadiagramm einen Überblick über die klimatischen Verhältnisse der letzten 80 Jahre im östlichen Deutschland verschaffen.

 

Jahr 2009

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C -2.5 1.0 5.2 12.6 13.7 15.2 19.2 20.0 15.6 8.4 8.1 0.2 9.8
Ano in K -2.5 +0.4 +1.1 +4.3 +0.5 -1.3 +0.9 +2.0 +1.4 -1.2 +3.8 -1.1 +0.7
RR in % 70 124 143 57 119 94 130 81 87 141 203 175 116
Max in °C 6.3 9.0 12.5 23.2 28.7 27.2 30.2 33.4 32.9 23.0 15.6 10.1 33.4
Min in °C -21.8 -7.2 -2.9 1.3 3.9 4.4 10.1 8.1 6.2 -2.9 -0.4 -16.6 -21.8

Auffälligkeiten

- schneereicher Januar (größte Schneehöhe seit Februar 1991)
- tiefste gemessene Temperatur seit 1987
- extrem warmer April
- extrem milder November
- höchste seit vielen Jahren gemessene Temperatur im September (32.9°C)



Jahr 2008

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C 4.4 4.4 4.9 8.3 15.3 18.1 19.4 18.9 13.1 9.9 5.5 1.4 10.3
Ano in K +4.4 +3.8 +0.8 +0.0 +2.1 +1.6 +1.1 +0.9 -1.1 +0.3 +1.0 +0.1 +1.2
RR in % 155 27 94 196 11 82 80 107 109 133 38 81 92
Max in °C 13.9 16.6 18.9 23.1 30.3 31.5 33.3 33.4 25.1 22.0 15.6 9.3 33.4
Min in °C -5.9 -7.1 -5.2 -1.1 4.1 7.6 10.0 8.8 2.0 1.2 -7.2 -8.9 -8.9

Auffälligkeiten

- erneut sehr milder (und sehr schneearmer) Winter
- allerdings noch Schnee im April ("Weiße Ostern")
- Gegensatz zu 2007: auf sehr nassen April folgt sehr trockener Mai



Jahr 2007

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C 5.3 4.2 6.7 11.3 15.2 18.6 18.7 17.9 13.4 8.7 4.1 2.1 10.5
Ano in K +5.3 +3.6 +2.6 +3.0 +2.0 +2.1 +0.4 -0.1 -0.8 -0.9 -0.4 +0.8 +1.4
RR in % 149 107 124 7 245 107 152 127 188 29 178 39 124
Max in °C 14.5 13.4 18.1 25.4 31.4 30.4 36.5 28.0 25.2 19.9 13.0 13.0 36.5
Min in °C -9.1 -3.5 -2.7 -1.2 2.1 8.8 8.6 6.2 4.4 -1.5 -2.6 -6.9 -9.1

Auffälligkeiten

- mildester Winter seit mehr als 150 Jahren
- mildester Frühling seit mehr als 150 Jahren
- extrem trockener April gefolgt von einem äußerst nassen Mai
- sehr regenreicher Hochsommer
- 3 zu kalte Herbstmonate zuletzt 1998



Jahr 2006

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C -3.1 -0.8 1.8 8.9 13.7 17.4 23.4 16.6 17.9 12.6 8.0 4.9 10.1
Ano in K -3.1 -1.4 -2.3 +0.6 +0.5 +0.9 +5.1 -1.4 +3.7 +3.0 +3.5 +3.6 +1.0
RR in % 64 74 135 93 87 49 66 108 35 90 92 51 78
Max in °C 5.0 8.0 19.4 21.5 25.0 32.1 36.3 26.9 29.0 23.6 18.3    
Min in °C -15.3 -12.3 -10.7 -2.3 3.2 2.4 11.0 9.2 6.9 2.2 -3.4    

Auffälligkeiten

- kältester März seit 10 Jahren
- 4 zu kalte Monate in Folge (Dez 05 - Mär 06)
- wärmster Juli seit mehr als 150 Jahren
- massiver Absturz von Juli zu August
- mit Abstand wärmster Herbst seit mehr als 150 Jahren



Jahr 2005

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C 2.6 -1.0 3.4 9.8 13.4 16.6 19.0 16.7 15.8 11.5 4.6 1.1 9.4
Ano in K +2.6 -1.6 -0.7 +1.5 +0.2 +0.1 +0.7 -1.3 +1.6 +1.9 +0.1 -0.2 +0.3
RR in % 122 111 49 57 117 69 202 86 92 55 95 100 99
Max in °C 13.3 11.7 18.4 21.5 31.9 31.6 32.4 27.8 29.8 20.5 18.7 8.8 32.4
Min in °C -8.5 -11.7 -9.3 -3.3 1.8 4.7 10.9 8.5 4.5 -0.7 -3.8 -8.6 -11.7

Auffälligkeiten

- kältester März seit 9 Jahren
- erstmals seit 12 Jahren (!) wieder ein kühler August
- vom Niederschlag her entsprach das Jahr fast genau dem Mittelwert
- schneereicher Februar und März
- zweiter "normaler Sommer" in Folge



Jahr 2004

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
T in °C -0.5 2.9 4.6 9.7 12.0 15.7 17.5 19.5 14.6 10.7 4.5 1.4 9.4
Ano in K -0.5 +2.3 +0.5 +1.4 -1.2 -0.8 -0.8 +1.5 +0.4 +1.1 +0.0 +0.1 +0.3
RR in % 143 84 54 48 132 177 171 113 61 37 186 64 112
Max in °C 8.5 14.4 20.0 23.9 22.4 25.8 29.4 30.3 26.6 26.1 14.3 9.3 30.3
Min in °C -15.9 -6.0 -6.1 -1.5 1.2 6.3 9.1 7.9 5.8 -1.0 -3.3 -7.0 -15.9

Auffälligkeiten

- kältester Sommer seit 1996
- erster kalter Mai seit 1996
- sehr nasser Sommer
- nur sehr wenig "heiße Tage" im Sommer
 

T in °C           Mitteltemperatur in °C
Ano in K       
Abweichung der Temperatur in Kelvin gegenüber dem Mittelwert der Periode 1951-2005
RR in %       
Abweichung des Niederschlags in % gegenüber dem Mittelwert der Periode 1951-2005
Max in °C     
Höchsttemperatur des Monats in °C
Min in °C     
Tiefsttemperatur des Monats in °C
 

Klimastatistik 1996 bis 1999  |  Klimastatistik 2000 bis 2003  |

Klimastatistik Leipzig-Grünau

 

Tabellarische Übersicht der letzten Jahre
(auf die Grafik klicken)

Tabellarische Übersicht aktueller Monat
(auf die Grafik klicken)



Infos zur Wetterstation/Grafiken
(auf die Grafik klicken)

Übersicht aktuelle Messwerte
(auf die Grafik klicken)

 


Für Fragen stehe ich gern per eMail zur Verfügung:
Meine Adresse
lathi@langfristwetter.com
  

Angaben ohne Gewähr ! Stand 15.04.2010

Top